М-серия — кондиционеры бытовой серии
SUZ-M35VA-ERR2.TH
SUZ-M35VA-ERR2.TH
Описание:
- Высокая энергоэффективность.
- Кондиционеры серии STANDARD Inverter на озонобезопасных фреонах R32, R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.
Примечание.
Ротация и резервирование не могут быть организованы в системах на базе наружных блоков SUZ-M.
Инструкция по установке | |
---|---|
Каталог продукции МЭР | |
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.9000 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.44 (A++) |
Энергоэффективность (EER) | 4.00 |
Уровень шума (охлаждение) | 48 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 59.00 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 4.10 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.9700 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.70 (A++) |
Энергоэффективность (COP) | 4.20 |
Расход воздуха (макс.) | 2058.00 м3/ч |
Вес | 35.00 кг |
Размеры Ш×Г×В | 800×285×550 мм |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 8.70 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Заводская заправка хладагента | 0.90 кг (фреон R32) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C |
Страна производитель | Таиланд |
Применяется в комплекте с | MFZ-KT35VG-ER1 MLZ-KP35VF-ER1 SEZ-M35DA2-ER.TH SLZ-M35FA2-ER.TH |
Опции (приобретаются отдельно)
- MAC-881SG — Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха