М-серия — кондиционеры бытовой серии
MUZ-HR35VF-ER2
MUZ-HR35VF-ER2
Описание:
- Высокая энергоэффективность
- Охлаждение и обогрев до −10°C
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Руководство пользователя | |
---|---|
Инструкция по установке | |
Чертеж AutoCad | |
Каталог продукции МЭР | |
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 3.50 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.2100 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.20 (A++) |
Уровень шума (охлаждение) | 51 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 64.00 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.9750 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.30 (A+) |
Уровень шума (нагрев) | 51 дБ(А) |
Вес | 24.00 кг |
Размеры Ш×Г×В | 699×249×538 мм |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 6.40 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Заводская заправка хладагента | 0.45 кг (фреон R32) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
Страна производитель | Турция |
Применяется в комплекте с | MSZ-HR35VF-ER2 MSZ-HR35VFK-ER1 |
Опции (приобретаются отдельно)
- MAC-883SG — Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха