М-серия — кондиционеры бытовой серии
MUZ-AP71VG-ER1
MUZ-AP71VG-ER1
Описание:
Инструкция по установке | |
---|---|
Каталог продукции МЭР | |
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 7.10 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.0100 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.20 (A++) |
Теплопроизводительность | 8.10 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2.1200 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.40 (A+) |
Вес | 55.00 кг |
Размеры Ш×Г×В | 840×330×880 мм |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Макс. длина магистрали | 30 м |
Макс. перепад высот | 15 м |
Заводская заправка хладагента | 1.50 кг (фреон R32) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Применяется в комплекте с | MSZ-AP71VGK-ER3 |
Опции (приобретаются отдельно)
- MAC-886SG-E — Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха