Мультизональные VRF-системы CITY MULTI
PMFY-P32VBM-ER4
PMFY-P32VBM-ER4
Описание:
- Компактный и изящный дизайн.
- Встроенный дренажный насос (напор 600 мм водного столба).
- Низкий уровень шума.
- Воздушный фильтр в комплекте.
Руководство пользователя | |
---|---|
Инструкция по установке | |
Чертеж AutoCad | |
Каталог продукции МЭР | |
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Комплект состоит из компонентов | PMFY-P32VBM-ER4 PMP-40BMW |
Холодопроизводительность | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.0440 кВт |
Рабочий ток (охлаждение) | 0.21 А |
Уровень шума (охлаждение) | 32-34-36-37 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.0440 кВт |
Рабочий ток (нагрев) | 0.21 А |
Уровень шума (нагрев) | 32-34-36-37 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 438.00 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 558.00 м3/ч |
Вес | 14.00 кг |
Размеры Ш×Г×В | 812×395×230 мм |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 26 (1-1/32) |
Страна производитель | Япония |
Опции (приобретаются отдельно)
- MAC-587IF-E — Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
- PMP-40BMW — Декоративная панель (обязательный элемент)