Мультизональные VRF-системы CITY MULTI
PEFY-P32VMR-E-L
PEFY-P32VMR-E-L
Описание:
Для помещений, где требуется минимальный уровень шума: гостиницы, музеи, библиотеки.
- Самый низкий уровень шума (уровень шума может отличаться от указанного в зависимости от параметров помещения).
- Предусмотрено подключение детектора карточки гостя в гостинице.
- Воздушный фильтр в комплекте.
Руководство пользователя | |
---|---|
Инструкция по установке | |
Чертеж AutoCad | |
Каталог продукции МЭР | |
Сертификат соответствия |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.0700 кВт |
Рабочий ток (охлаждение) | 0.34 А |
Уровень шума (охлаждение) | 20-25-33 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 46.10 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.0700 кВт |
Рабочий ток (нагрев) | 0.34 А |
Уровень шума (нагрев) | 20-25-33 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 288.00 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 558.00 м3/ч |
Статическое давление | 5.00 Па |
Вес | 18.00 кг |
Размеры Ш×Г×В | 640×580×292 мм |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 26 (1-1/32) |
Страна производитель | Япония |
Опции (приобретаются отдельно)
- MAC-587IF-E — Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления